GigSky coverage
Every country GigSky sells eSIM plans in
We track 160 countries on GigSky. Each row shows the cheapest plan we have on file and the equivalent $/GB. Pricing is refreshed from the providers we monitor on the cadence published on our methodology page.
GigSky per-country pricing
Sorted alphabetically. Countries we have a destination page for link to our local guide; the rest still show pricing.
| Country | Cheapest plan | Days | Price | $/GB | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ซAfghanistan | Unlimited | 1 | $6.99 | $12.14 | View โ |
| ๐ฆ๐ฑAlbania | 1GB | 7 | $5.99 | $5.99 | View โ |
| ๐ฉ๐ฟAlgeria | 1GB | 7 | $17.49 | $17.49 | View โ |
| ๐ฆ๐ดAngola | 0.5GB | 7 | $10.99 | $21.98 | View โ |
| ๐ฆ๐ฎAnguilla | Unlimited | 1 | $4.99 | $9.92 | View โ |
| ๐ฆ๐ฌAntigua and Barbuda | Unlimited | 1 | $4.99 | $14.55 | View โ |
| ๐ฆ๐ทArgentina | 1GB | 7 | $6.99 | $6.99 | View โ |
| ๐ฆ๐ฒArmenia | Unlimited | 1 | $4.99 | $5.58 | View โ |
| ๐ฆ๐บAustralia | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฆ๐นAustria | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฆ๐ฟAzerbaijan | Unlimited | 1 | $4.99 | $6.64 | View โ |
| ๐ง๐ธBahamas | 1GB | 7 | $11.49 | $11.49 | View โ |
| ๐ง๐ญBahrain | Unlimited | 1 | $4.99 | $4.54 | View โ |
| ๐ง๐ฉBangladesh | Unlimited | 1 | $4.99 | $5.34 | View โ |
| ๐ง๐งBarbados | Unlimited | 1 | $4.99 | $10.40 | View โ |
| ๐ง๐พBelarus | 1GB | 7 | $15.99 | $15.99 | View โ |
| ๐ง๐ชBelgium | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ง๐ฟBelize | 0.5GB | 7 | $12.99 | $25.98 | View โ |
| ๐ง๐ฒBermuda | Unlimited | 1 | $4.99 | $6.85 | View โ |
| ๐ง๐ดBolivia | 1GB | 7 | $5.99 | $5.99 | View โ |
| ๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | 1GB | 7 | $6.99 | $6.99 | View โ |
| ๐ง๐ทBrazil | 1GB | 7 | $6.99 | $6.99 | View โ |
| ๐ป๐ฌBritish Virgin Islands | Unlimited | 1 | $4.99 | $9.71 | View โ |
| ๐ง๐ณBrunei | Unlimited | 1 | $4.99 | $7.92 | View โ |
| ๐ง๐ฌBulgaria | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ง๐ซBurkina Faso | 1GB | 7 | $7.99 | $7.99 | View โ |
| ๐ฐ๐ญCambodia | Unlimited | 1 | $4.99 | $5.58 | View โ |
| ๐จ๐ฒCameroon | 1GB | 7 | $6.99 | $6.99 | View โ |
| ๐จ๐ฆCanada | Unlimited | 1 | $4.99 | $4.22 | View โ |
| ๐จ๐ปCape Verde | 0.5GB | 7 | $10.49 | $20.98 | View โ |
| ๐ฐ๐พCayman Islands | Unlimited | 1 | $4.99 | $10.08 | View โ |
| ๐น๐ฉChad | Unlimited | 1 | $4.99 | $7.01 | View โ |
| ๐จ๐ฑChile | 1GB | 7 | $9.99 | $9.99 | View โ |
| ๐จ๐ณChina | 1GB | 7 | $5.99 | $5.99 | View โ |
| ๐จ๐ดColombia | Unlimited | 1 | $6.99 | $4.29 | View โ |
| ๐จ๐ทCosta Rica | Unlimited | 1 | $4.99 | $5.22 | View โ |
| ๐ญ๐ทCroatia | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐จ๐บCuba | 1GB | 15 | $19.99 | $19.99 | View โ |
| ๐จ๐พCyprus | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐จ๐ฟCzech Republic | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฉ๐ฒDominica | Unlimited | 1 | $4.99 | $9.92 | View โ |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐จ๐ฉDR Congo | 1GB | 7 | $8.99 | $8.99 | View โ |
| ๐ช๐จEcuador | Unlimited | 1 | $6.99 | $5.47 | View โ |
| ๐ช๐ฌEgypt | 1GB | 7 | $10.99 | $10.99 | View โ |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | Unlimited | 1 | $4.99 | $5.22 | View โ |
| ๐ช๐ชEstonia | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ซ๐ดFaroe Islands | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ซ๐ฏFiji | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ซ๐ฎFinland | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ซ๐ทFrance | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ต๐ซFrench Polynesia | 0.5GB | 7 | $15.99 | $31.98 | View โ |
| ๐ฌ๐ฆGabon | 1GB | 7 | $7.99 | $7.99 | View โ |
| ๐ฌ๐ฒGambia | 1GB | 30 | $9.99 | $9.99 | View โ |
| ๐ฌ๐ชGeorgia | 1GB | 15 | $11.49 | $11.49 | View โ |
| ๐ฉ๐ชGermany | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฌ๐ญGhana | 1GB | 7 | $5.99 | $5.99 | View โ |
| ๐ฌ๐ทGreece | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฌ๐ฑGreenland | 1GB | 7 | $10.49 | $10.49 | View โ |
| ๐ฌ๐ฉGrenada | Unlimited | 1 | $4.99 | $10.26 | View โ |
| ๐ฌ๐นGuatemala | Unlimited | 1 | $4.99 | $6.20 | View โ |
| ๐ฌ๐ฌGuernsey | Unlimited | 1 | $4.99 | $6.33 | View โ |
| ๐ฌ๐พGuyana | 1GB | 7 | $8.99 | $8.99 | View โ |
| ๐ญ๐ณHonduras | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ญ๐บHungary | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฎ๐ธIceland | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฎ๐ณIndia | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฎ๐ทIran | 1GB | 7 | $7.99 | $7.99 | No guide yet |
| ๐ฎ๐ถIraq | 1GB | 7 | $9.99 | $9.99 | View โ |
| ๐ฎ๐ชIreland | Unlimited | 1 | $4.99 | $2.96 | View โ |
| ๐ฎ๐ฒIsle of Man | Unlimited | 1 | $4.99 | $4.50 | View โ |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฎ๐นItaly | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฏ๐ฒJamaica | Unlimited | 1 | $4.99 | $9.92 | View โ |
| ๐ฏ๐ตJapan | 1GB | 7 | $6.99 | $6.99 | View โ |
| ๐ฏ๐ชJersey | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฏ๐ดJordan | 1GB | 7 | $5.99 | $5.99 | View โ |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstan | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฐ๐ชKenya | Unlimited | 1 | $4.99 | $5.02 | View โ |
| ๐ฐ๐ฌKyrgyzstan | Unlimited | 1 | $6.99 | $19.32 | View โ |
| ๐ฑ๐ฆLaos | 1GB | 7 | $19.99 | $19.99 | View โ |
| ๐ฑ๐ปLatvia | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฑ๐ฎLiechtenstein | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฑ๐นLithuania | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฒ๐ดMacau | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฒ๐ฌMadagascar | 1GB | 7 | $8.99 | $8.99 | View โ |
| ๐ฒ๐พMalaysia | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฒ๐ฑMali | Unlimited | 1 | $6.99 | $7.63 | View โ |
| ๐ฒ๐นMalta | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฒ๐ทMauritania | 1GB | 7 | $17.49 | $17.49 | View โ |
| ๐พ๐นMayotte | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฒ๐ฝMexico | Unlimited | 1 | $4.99 | $4.77 | View โ |
| ๐ฒ๐ณMongolia | Unlimited | 1 | $4.99 | $8.43 | View โ |
| ๐ฒ๐ธMontserrat | Unlimited | 1 | $4.99 | $9.63 | View โ |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | Unlimited | 1 | $6.99 | $18.52 | View โ |
| ๐ณ๐ฆNamibia | 1GB | 7 | $7.99 | $7.99 | View โ |
| ๐ณ๐ทNauru | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ณ๐ตNepal | 0.5GB | 7 | $10.49 | $20.98 | View โ |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | Unlimited | 1 | $4.99 | $5.22 | View โ |
| ๐ณ๐ฌNigeria | Unlimited | 1 | $4.99 | $8.22 | View โ |
| ๐ฒ๐ฐNorth Macedonia | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ณ๐ดNorway | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ต๐ฐPakistan | 1GB | 7 | $14.99 | $14.99 | View โ |
| ๐ต๐ธPalestine | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ต๐ฆPanama | 1GB | 7 | $5.99 | $5.99 | View โ |
| ๐ต๐ฌPapua New Guinea | 1GB | 7 | $13.99 | $13.99 | View โ |
| ๐ต๐พParaguay | Unlimited | 1 | $4.99 | $4.70 | View โ |
| ๐ต๐ชPeru | Unlimited | 1 | $4.99 | $5.47 | View โ |
| ๐ต๐ญPhilippines | 1GB | 7 | $11.49 | $11.49 | View โ |
| ๐ต๐ฑPoland | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ต๐นPortugal | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ต๐ทPuerto Rico | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ถ๐ฆQatar | Unlimited | 1 | $4.99 | $5.66 | View โ |
| ๐ท๐ชReunion | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ท๐ดRomania | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ท๐บRussian Federation | 1GB | 7 | $6.99 | $6.99 | View โ |
| ๐ท๐ผRwanda | Unlimited | 1 | $4.99 | $8.07 | View โ |
| ๐ฐ๐ณSaint Kitts and Nevis | Unlimited | 1 | $4.99 | $9.92 | View โ |
| ๐ฑ๐จSaint Lucia | Unlimited | 1 | $4.99 | $9.92 | View โ |
| ๐ป๐จSaint Vincent and the Grenadines | Unlimited | 1 | $4.99 | $14.55 | View โ |
| ๐ผ๐ธSamoa | Unlimited | 1 | $4.99 | $6.72 | View โ |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | 1GB | 7 | $6.99 | $6.99 | View โ |
| ๐ธ๐ณSenegal | 1GB | 7 | $6.99 | $6.99 | View โ |
| ๐ท๐ธSerbia | 1GB | 7 | $5.99 | $5.99 | View โ |
| ๐ธ๐จSeychelles | 1GB | 7 | $15.99 | $15.99 | View โ |
| ๐ธ๐ฑSierra Leone | 1GB | 7 | $7.99 | $7.99 | View โ |
| ๐ธ๐ฌSingapore | 1GB | 7 | $10.49 | $10.49 | View โ |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ธ๐ฎSlovenia | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | Unlimited | 1 | $4.99 | $5.02 | View โ |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ช๐ธSpain | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฑ๐ฐSri Lanka | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ธ๐ชSweden | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐จ๐ญSwitzerland | 1GB | 7 | $6.99 | $6.99 | View โ |
| ๐น๐ผTaiwan | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐น๐ฟTanzania | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐น๐ญThailand | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐น๐ดTonga | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐น๐นTrinidad and Tobago | 1GB | 7 | $9.99 | $9.99 | View โ |
| ๐น๐ณTunisia | 0.5GB | 7 | $10.99 | $21.98 | View โ |
| ๐น๐ทTurkey | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐น๐จTurks and Caicos Islands | Unlimited | 1 | $4.99 | $9.92 | View โ |
| ๐บ๐ฌUganda | Unlimited | 1 | $4.99 | $6.72 | View โ |
| ๐บ๐ฆUkraine | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | 1GB | 15 | $3.99 | $3.99 | View โ |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | Unlimited | 1 | $4.99 | $3.10 | View โ |
| ๐บ๐ธUnited States | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐บ๐พUruguay | Unlimited | 1 | $4.99 | $5.01 | View โ |
| ๐ป๐ฎUS Virgin Islands | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐บ๐ฟUzbekistan | 1GB | 7 | $13.99 | $13.99 | View โ |
| ๐ป๐บVanuatu | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ป๐ณVietnam | 1GB | 7 | $4.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฟ๐ฒZambia | Unlimited | 1 | $4.99 | $5.48 | View โ |
๐ฎ๐ทIran
$7.99- Cheapest plan
- 1GB
- Days
- 7
- $/GB
- $7.99