GoMoWorld coverage
Every country GoMoWorld sells eSIM plans in
We track 189 countries on GoMoWorld. Each row shows the cheapest plan we have on file and the equivalent $/GB. Pricing is refreshed from the providers we monitor on the cadence published on our methodology page.
GoMoWorld per-country pricing
Sorted alphabetically. Countries we have a destination page for link to our local guide; the rest still show pricing.
| Country | Cheapest plan | Days | Price | $/GB | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ซAfghanistan | 0.7GB | 7 | $3.99 | $5.70 | View โ |
| ๐ฆ๐ฑAlbania | 1.7GB | 7 | $3.99 | $2.35 | View โ |
| ๐ฉ๐ฟAlgeria | 1.5GB | 7 | $3.99 | $2.66 | View โ |
| ๐ฆ๐ฉAndorra | 1GB | 7 | $3.99 | $3.99 | View โ |
| ๐ฆ๐ดAngola | 0.4GB | 7 | $3.99 | $9.97 | View โ |
| ๐ฆ๐ฎAnguilla | 0.3GB | 7 | $3.99 | $13.30 | View โ |
| ๐ฆ๐ฌAntigua and Barbuda | 0.3GB | 7 | $3.99 | $13.30 | View โ |
| ๐ฆ๐ทArgentina | 1GB | 7 | $3.99 | $3.99 | View โ |
| ๐ฆ๐ฒArmenia | 3GB | 7 | $3.99 | $1.33 | View โ |
| ๐ฆ๐บAustralia | 3.5GB | 7 | $3.99 | $1.14 | View โ |
| ๐ฆ๐นAustria | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ฆ๐ฟAzerbaijan | 3.5GB | 7 | $3.99 | $1.14 | View โ |
| ๐ง๐ธBahamas | 0.3GB | 7 | $3.99 | $13.30 | View โ |
| ๐ง๐ญBahrain | 0.4GB | 7 | $3.99 | $9.97 | View โ |
| ๐ง๐ฉBangladesh | 1.7GB | 7 | $3.99 | $2.35 | View โ |
| ๐ง๐งBarbados | 0.3GB | 7 | $3.99 | $13.30 | View โ |
| ๐ง๐พBelarus | 5GB | 7 | $3.99 | $0.80 | View โ |
| ๐ง๐ชBelgium | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ง๐ฟBelize | 0.5GB | 7 | $3.99 | $7.98 | View โ |
| ๐ง๐ฏBenin | 1.8GB | 7 | $3.99 | $2.22 | View โ |
| ๐ง๐ฒBermuda | 0.4GB | 7 | $3.99 | $9.97 | View โ |
| ๐ง๐นBhutan | 0.15GB | 7 | $3.99 | $26.60 | View โ |
| ๐ง๐ดBolivia | 3.5GB | 7 | $3.99 | $1.14 | View โ |
| ๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | 3.5GB | 7 | $3.99 | $1.14 | View โ |
| ๐ง๐ผBotswana | 1GB | 7 | $3.99 | $3.99 | View โ |
| ๐ง๐ทBrazil | 1GB | 7 | $3.99 | $3.99 | View โ |
| ๐ป๐ฌBritish Virgin Islands | 0.3GB | 7 | $3.99 | $13.30 | View โ |
| ๐ง๐ณBrunei | 2GB | 7 | $3.99 | $2.00 | View โ |
| ๐ง๐ฌBulgaria | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ง๐ซBurkina Faso | 0.3GB | 7 | $3.99 | $13.30 | View โ |
| ๐ฐ๐ญCambodia | 0.4GB | 7 | $3.99 | $9.97 | View โ |
| ๐จ๐ฒCameroon | 0.3GB | 7 | $3.99 | $13.30 | View โ |
| ๐จ๐ฆCanada | 1.2GB | 7 | $3.99 | $3.33 | View โ |
| ๐จ๐ปCape Verde | 0.2GB | 7 | $3.99 | $19.95 | View โ |
| ๐ฐ๐พCayman Islands | 0.3GB | 7 | $3.99 | $13.30 | View โ |
| ๐จ๐ซCentral African Republic | 0.25GB | 7 | $3.99 | $15.96 | View โ |
| ๐น๐ฉChad | 0.2GB | 7 | $3.99 | $19.95 | View โ |
| ๐จ๐ฑChile | 1GB | 7 | $3.99 | $3.99 | View โ |
| ๐จ๐ณChina | 1.2GB | 7 | $3.99 | $3.33 | View โ |
| ๐จ๐ดColombia | 3.5GB | 7 | $3.99 | $1.14 | View โ |
| ๐ฐ๐ฒComoros | 3.5GB | 7 | $3.99 | $1.14 | No guide yet |
| ๐จ๐ทCosta Rica | 1GB | 7 | $3.99 | $3.99 | View โ |
| ๐ญ๐ทCroatia | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐จ๐พCyprus | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐จ๐ฟCzech Republic | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | 5GB | 7 | $3.99 | $0.80 | View โ |
| ๐ฉ๐ฒDominica | 0.3GB | 7 | $3.99 | $13.30 | View โ |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | 0.5GB | 7 | $3.99 | $7.98 | View โ |
| ๐จ๐ฉDR Congo | 0.3GB | 7 | $3.99 | $13.30 | View โ |
| ๐ช๐จEcuador | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ช๐ฌEgypt | 1.7GB | 7 | $3.99 | $2.35 | View โ |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | 3.5GB | 7 | $3.99 | $1.14 | View โ |
| ๐ช๐ชEstonia | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ช๐นEthiopia | 0.1GB | 7 | $3.99 | $39.90 | View โ |
| ๐ซ๐ฎFinland | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ซ๐ทFrance | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ฉ๐ชGermany | 5GB | 7 | $3.99 | $0.80 | View โ |
| ๐ฌ๐ทGreece | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ฌ๐นGuatemala | 3.5GB | 7 | $3.99 | $1.14 | View โ |
| ๐ฌ๐ฌGuernsey | 1.7GB | 7 | $3.99 | $2.35 | View โ |
| ๐ฌ๐ณGuinea | 0.25GB | 7 | $3.99 | $15.96 | View โ |
| ๐ฌ๐ผGuinea-Bissau | 0.3GB | 7 | $3.99 | $13.30 | View โ |
| ๐ญ๐นHaiti | 0.2GB | 7 | $3.99 | $19.95 | View โ |
| ๐ญ๐ณHonduras | 3.5GB | 7 | $3.99 | $1.14 | View โ |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | 3.5GB | 7 | $3.99 | $1.14 | View โ |
| ๐ญ๐บHungary | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ฎ๐ธIceland | 5GB | 7 | $3.99 | $0.80 | View โ |
| ๐ฎ๐ณIndia | 3.5GB | 7 | $3.99 | $1.14 | View โ |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | 1.7GB | 7 | $3.99 | $2.35 | View โ |
| ๐ฎ๐ทIran | 1.5GB | 7 | $3.99 | $2.66 | No guide yet |
| ๐ฎ๐ถIraq | 1.8GB | 7 | $3.99 | $2.22 | View โ |
| ๐ฎ๐ชIreland | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ฎ๐ฒIsle of Man | 1.7GB | 7 | $3.99 | $2.35 | View โ |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ฎ๐นItaly | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ฏ๐ฒJamaica | 0.3GB | 7 | $3.99 | $13.30 | View โ |
| ๐ฏ๐ตJapan | 3.5GB | 7 | $3.99 | $1.14 | View โ |
| ๐ฏ๐ชJersey | 1.7GB | 7 | $3.99 | $2.35 | View โ |
| ๐ฏ๐ดJordan | 1.8GB | 7 | $3.99 | $2.22 | View โ |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstan | 1.7GB | 7 | $3.99 | $2.35 | View โ |
| ๐ฐ๐ชKenya | 0.2GB | 7 | $3.99 | $19.95 | View โ |
| ๐ฐ๐ฎKiribati | 1.7GB | 7 | $3.99 | $2.35 | No guide yet |
| ๐ฝ๐ฐKosovo | 1.7GB | 7 | $3.99 | $2.35 | View โ |
| ๐ฐ๐ผKuwait | 3.5GB | 7 | $3.99 | $1.14 | View โ |
| ๐ฐ๐ฌKyrgyzstan | 1.7GB | 7 | $3.99 | $2.35 | View โ |
| ๐ฑ๐ฆLaos | 2GB | 7 | $3.99 | $2.00 | View โ |
| ๐ฑ๐งLebanon | 3.5GB | 7 | $3.99 | $1.14 | View โ |
| ๐ฑ๐ธLesotho | 1GB | 7 | $3.99 | $3.99 | View โ |
| ๐ฑ๐ทLiberia | 0.3GB | 7 | $3.99 | $13.30 | View โ |
| ๐ฑ๐พLibya | 0.35GB | 7 | $3.99 | $11.40 | No guide yet |
| ๐ฑ๐ฎLiechtenstein | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ฑ๐นLithuania | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ฒ๐ดMacau | 0.8GB | 7 | $3.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฒ๐ฌMadagascar | 3.5GB | 7 | $3.99 | $1.14 | View โ |
| ๐ฒ๐ผMalawi | 1.5GB | 7 | $3.99 | $2.66 | View โ |
| ๐ฒ๐พMalaysia | 2GB | 7 | $3.99 | $2.00 | View โ |
| ๐ฒ๐ปMaldives | 0.4GB | 7 | $3.99 | $9.97 | View โ |
| ๐ฒ๐ฑMali | 0.3GB | 7 | $3.99 | $13.30 | View โ |
| ๐ฒ๐นMalta | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ฒ๐ญMarshall Islands | 3.5GB | 7 | $3.99 | $1.14 | No guide yet |
| ๐ฒ๐ถMartinique | 1.8GB | 7 | $3.99 | $2.22 | View โ |
| ๐ฒ๐ทMauritania | 0.25GB | 7 | $3.99 | $15.96 | View โ |
| ๐ฒ๐บMauritius | 1.5GB | 7 | $3.99 | $2.66 | View โ |
| ๐ฒ๐ฝMexico | 1GB | 7 | $3.99 | $3.99 | View โ |
| ๐ซ๐ฒMicronesia | 0.7GB | 7 | $3.99 | $5.70 | No guide yet |
| ๐ฒ๐ฉMoldova | 5GB | 7 | $3.99 | $0.80 | View โ |
| ๐ฒ๐จMonaco | 1GB | 7 | $3.99 | $3.99 | View โ |
| ๐ฒ๐ณMongolia | 0.6GB | 7 | $3.99 | $6.65 | View โ |
| ๐ฒ๐ชMontenegro | 3GB | 7 | $3.99 | $1.33 | View โ |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | 0.6GB | 7 | $3.99 | $6.65 | View โ |
| ๐ฒ๐ฟMozambique | 0.15GB | 7 | $3.99 | $26.60 | View โ |
| ๐ฒ๐ฒMyanmar | 1.7GB | 7 | $3.99 | $2.35 | View โ |
| ๐ณ๐ฆNamibia | 1GB | 7 | $3.99 | $3.99 | View โ |
| ๐ณ๐ตNepal | 0.4GB | 7 | $3.99 | $9.97 | View โ |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | 2GB | 7 | $3.99 | $2.00 | View โ |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | 3.5GB | 7 | $3.99 | $1.14 | View โ |
| ๐ณ๐ชNiger | 0.2GB | 7 | $3.99 | $19.95 | View โ |
| ๐ณ๐ฌNigeria | 3GB | 7 | $3.99 | $1.33 | View โ |
| ๐ฒ๐ฐNorth Macedonia | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ณ๐ดNorway | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ด๐ฒOman | 1.8GB | 7 | $3.99 | $2.22 | View โ |
| ๐ต๐ฐPakistan | 1.7GB | 7 | $3.99 | $2.35 | View โ |
| ๐ต๐ผPalau | 1.5GB | 7 | $3.99 | $2.66 | No guide yet |
| ๐ต๐ธPalestine | 0.6GB | 7 | $3.99 | $6.65 | View โ |
| ๐ต๐ฆPanama | 3.5GB | 7 | $3.99 | $1.14 | View โ |
| ๐ต๐ฌPapua New Guinea | 1.7GB | 7 | $3.99 | $2.35 | View โ |
| ๐ต๐พParaguay | 3.5GB | 7 | $3.99 | $1.14 | View โ |
| ๐ต๐ชPeru | 1GB | 7 | $3.99 | $3.99 | View โ |
| ๐ต๐ญPhilippines | 1.8GB | 7 | $3.99 | $2.22 | View โ |
| ๐ต๐ฑPoland | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ต๐นPortugal | 5GB | 7 | $3.99 | $0.80 | View โ |
| ๐ถ๐ฆQatar | 2.5GB | 7 | $3.99 | $1.60 | View โ |
| ๐จ๐ฌRepublic of the Congo | 0.2GB | 7 | $3.99 | $19.95 | View โ |
| ๐ท๐ดRomania | 5GB | 7 | $3.99 | $0.80 | View โ |
| ๐ท๐บRussian Federation | 2GB | 7 | $3.99 | $2.00 | View โ |
| ๐ท๐ผRwanda | 0.15GB | 7 | $3.99 | $26.60 | View โ |
| ๐ฐ๐ณSaint Kitts and Nevis | 0.3GB | 7 | $3.99 | $13.30 | View โ |
| ๐ฑ๐จSaint Lucia | 0.3GB | 7 | $3.99 | $13.30 | View โ |
| ๐ป๐จSaint Vincent and the Grenadines | 0.3GB | 7 | $3.99 | $13.30 | View โ |
| ๐ผ๐ธSamoa | 1.7GB | 7 | $3.99 | $2.35 | View โ |
| ๐ธ๐ฒSan Marino | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ธ๐นSao Tome and Principe | 0.4GB | 7 | $3.99 | $9.97 | View โ |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | 0.7GB | 7 | $3.99 | $5.70 | View โ |
| ๐ธ๐ณSenegal | 3.5GB | 7 | $3.99 | $1.14 | View โ |
| ๐ท๐ธSerbia | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ธ๐จSeychelles | 0.5GB | 7 | $3.99 | $7.98 | View โ |
| ๐ธ๐ฑSierra Leone | 0.3GB | 7 | $3.99 | $13.30 | View โ |
| ๐ธ๐ฌSingapore | 3.5GB | 7 | $3.99 | $1.14 | View โ |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ธ๐ฎSlovenia | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ธ๐งSolomon Islands | 0.7GB | 7 | $3.99 | $5.70 | No guide yet |
| ๐ธ๐ดSomalia | 0.7GB | 7 | $3.99 | $5.70 | No guide yet |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | 1.7GB | 7 | $3.99 | $2.35 | View โ |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | 3.5GB | 7 | $3.99 | $1.14 | View โ |
| ๐ธ๐ธSouth Sudan | 1.5GB | 7 | $3.99 | $2.66 | View โ |
| ๐ช๐ธSpain | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ฑ๐ฐSri Lanka | 2GB | 7 | $3.99 | $2.00 | View โ |
| ๐ธ๐ฉSudan | 0.7GB | 7 | $3.99 | $5.70 | View โ |
| ๐ธ๐ทSuriname | 0.1GB | 7 | $3.99 | $39.90 | View โ |
| ๐ธ๐ชSweden | 5GB | 7 | $3.99 | $0.80 | View โ |
| ๐จ๐ญSwitzerland | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐ธ๐พSyria | 0.7GB | 7 | $3.99 | $5.70 | No guide yet |
| ๐น๐ผTaiwan | 1.7GB | 7 | $3.99 | $2.35 | View โ |
| ๐น๐ฏTajikistan | 0.15GB | 7 | $3.99 | $26.60 | View โ |
| ๐น๐ฟTanzania | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐น๐ญThailand | 2.5GB | 7 | $3.99 | $1.60 | View โ |
| ๐น๐ฑTimor-Leste | 0.15GB | 7 | $3.99 | $26.60 | View โ |
| ๐น๐ฌTogo | 0.3GB | 7 | $3.99 | $13.30 | View โ |
| ๐น๐ดTonga | 0.2GB | 7 | $3.99 | $19.95 | View โ |
| ๐น๐นTrinidad and Tobago | 0.1GB | 7 | $3.99 | $39.90 | View โ |
| ๐น๐ณTunisia | 1.5GB | 7 | $3.99 | $2.66 | View โ |
| ๐น๐ทTurkey | 2.5GB | 7 | $3.99 | $1.60 | View โ |
| ๐น๐ฒTurkmenistan | 0.4GB | 7 | $3.99 | $9.97 | No guide yet |
| ๐น๐จTurks and Caicos Islands | 0.3GB | 7 | $3.99 | $13.30 | View โ |
| ๐บ๐ฌUganda | 0.2GB | 7 | $3.99 | $19.95 | View โ |
| ๐บ๐ฆUkraine | 5GB | 7 | $3.99 | $0.80 | View โ |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | 0.8GB | 7 | $3.99 | $4.99 | View โ |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐บ๐ธUnited States | 2GB | 7 | $3.99 | $2.00 | View โ |
| ๐บ๐พUruguay | 4GB | 7 | $3.99 | $1.00 | View โ |
| ๐บ๐ฟUzbekistan | 1.7GB | 7 | $3.99 | $2.35 | View โ |
| ๐ป๐บVanuatu | 1.7GB | 7 | $3.99 | $2.35 | View โ |
| ๐ป๐ชVenezuela | 1GB | 7 | $3.99 | $3.99 | View โ |
| ๐ป๐ณVietnam | 1.7GB | 7 | $3.99 | $2.35 | View โ |
| ๐พ๐ชYemen | 0.3GB | 7 | $3.99 | $13.30 | No guide yet |
| ๐ฟ๐ฒZambia | 0.2GB | 7 | $3.99 | $19.95 | View โ |
| ๐ฟ๐ผZimbabwe | 1GB | 7 | $3.99 | $3.99 | View โ |
๐ฐ๐ฒComoros
$3.99- Cheapest plan
- 3.5GB
- Days
- 7
- $/GB
- $1.14
๐ฎ๐ทIran
$3.99- Cheapest plan
- 1.5GB
- Days
- 7
- $/GB
- $2.66
๐ฐ๐ฎKiribati
$3.99- Cheapest plan
- 1.7GB
- Days
- 7
- $/GB
- $2.35
๐ฑ๐พLibya
$3.99- Cheapest plan
- 0.35GB
- Days
- 7
- $/GB
- $11.40
๐ฒ๐ญMarshall Islands
$3.99- Cheapest plan
- 3.5GB
- Days
- 7
- $/GB
- $1.14
๐ซ๐ฒMicronesia
$3.99- Cheapest plan
- 0.7GB
- Days
- 7
- $/GB
- $5.70
๐ต๐ผPalau
$3.99- Cheapest plan
- 1.5GB
- Days
- 7
- $/GB
- $2.66
๐ธ๐งSolomon Islands
$3.99- Cheapest plan
- 0.7GB
- Days
- 7
- $/GB
- $5.70
๐ธ๐ดSomalia
$3.99- Cheapest plan
- 0.7GB
- Days
- 7
- $/GB
- $5.70
๐ธ๐พSyria
$3.99- Cheapest plan
- 0.7GB
- Days
- 7
- $/GB
- $5.70
๐น๐ฒTurkmenistan
$3.99- Cheapest plan
- 0.4GB
- Days
- 7
- $/GB
- $9.97
๐พ๐ชYemen
$3.99- Cheapest plan
- 0.3GB
- Days
- 7
- $/GB
- $13.30