Nomad coverage
Every country Nomad sells eSIM plans in
We track 204 countries on Nomad. Each row shows the cheapest plan we have on file and the equivalent $/GB. Pricing is refreshed from the providers we monitor on the cadence published on our methodology page.
Nomad per-country pricing
Sorted alphabetically. Countries we have a destination page for link to our local guide; the rest still show pricing.
| Country | Cheapest plan | Days | Price | $/GB | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ซAfghanistan | 1GB | 7 | $9.00 | $9.00 | View โ |
| ๐ฆ๐ฑAlbania | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ฉ๐ฟAlgeria | 1GB | 7 | $4.00 | $4.00 | View โ |
| ๐ฆ๐ธAmerican Samoa | 1GB | 7 | $75.00 | $75.00 | No guide yet |
| ๐ฆ๐ฉAndorra | 1GB | 7 | $6.00 | $6.00 | View โ |
| ๐ฆ๐ดAngola | 1GB | 7 | $9.00 | $9.00 | View โ |
| ๐ฆ๐ฎAnguilla | 1GB | 7 | $9.00 | $9.00 | View โ |
| ๐ฆ๐ฌAntigua and Barbuda | 1GB | 7 | $7.00 | $7.00 | View โ |
| ๐ฆ๐ทArgentina | 1GB | 7 | $5.00 | $5.00 | View โ |
| ๐ฆ๐ฒArmenia | 1GB | 7 | $6.00 | $6.00 | View โ |
| ๐ฆ๐ผAruba | 1GB | 7 | $8.00 | $8.00 | View โ |
| ๐ฆ๐บAustralia | 1GB | 7 | $4.00 | $4.00 | View โ |
| ๐ฆ๐นAustria | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ฆ๐ฟAzerbaijan | 1GB | 7 | $6.00 | $6.00 | View โ |
| ๐ง๐ธBahamas | 1GB | 7 | $9.00 | $9.00 | View โ |
| ๐ง๐ญBahrain | 1GB | 7 | $9.00 | $9.00 | View โ |
| ๐ง๐ฉBangladesh | 1GB | 7 | $6.00 | $6.00 | View โ |
| ๐ง๐งBarbados | 1GB | 7 | $8.00 | $8.00 | View โ |
| ๐ง๐พBelarus | 1GB | 7 | $8.00 | $8.00 | View โ |
| ๐ง๐ชBelgium | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ง๐ฟBelize | 1GB | 7 | $10.00 | $10.00 | View โ |
| ๐ง๐ฏBenin | 1GB | 7 | $7.00 | $7.00 | View โ |
| ๐ง๐ฒBermuda | 1GB | 7 | $7.00 | $7.00 | View โ |
| ๐ง๐นBhutan | 1GB | 7 | $20.00 | $20.00 | View โ |
| ๐ง๐ดBolivia | 1GB | 7 | $8.00 | $8.00 | View โ |
| ๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ง๐ผBotswana | 1GB | 7 | $7.00 | $7.00 | View โ |
| ๐ง๐ทBrazil | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ป๐ฌBritish Virgin Islands | 1GB | 7 | $9.00 | $9.00 | View โ |
| ๐ง๐ณBrunei | 1GB | 7 | $7.00 | $7.00 | View โ |
| ๐ง๐ฌBulgaria | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ง๐ซBurkina Faso | 1GB | 7 | $7.00 | $7.00 | View โ |
| ๐ง๐ฎBurundi | 1GB | 7 | $19.00 | $19.00 | View โ |
| ๐ฐ๐ญCambodia | 1GB | 7 | $6.00 | $6.00 | View โ |
| ๐จ๐ฒCameroon | 1GB | 7 | $6.00 | $6.00 | View โ |
| ๐จ๐ฆCanada | 1GB | 7 | $5.00 | $5.00 | View โ |
| ๐จ๐ปCape Verde | 1GB | 7 | $15.00 | $15.00 | View โ |
| ๐ฐ๐พCayman Islands | 1GB | 7 | $9.00 | $9.00 | View โ |
| ๐จ๐ซCentral African Republic | 1GB | 7 | $7.00 | $7.00 | View โ |
| ๐น๐ฉChad | 1GB | 7 | $6.00 | $6.00 | View โ |
| ๐จ๐ฑChile | 1GB | 7 | $5.00 | $5.00 | View โ |
| ๐จ๐ณChina | 1GB | 7 | $4.00 | $4.00 | View โ |
| ๐จ๐ดColombia | 1GB | 7 | $4.00 | $4.00 | View โ |
| ๐จ๐ทCosta Rica | 1GB | 7 | $8.00 | $8.00 | View โ |
| ๐ญ๐ทCroatia | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐จ๐บCuba | 1GB | 7 | $21.00 | $21.00 | View โ |
| ๐จ๐พCyprus | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐จ๐ฟCzech Republic | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ฉ๐ฒDominica | 1GB | 7 | $8.00 | $8.00 | View โ |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | 1GB | 7 | $6.00 | $6.00 | View โ |
| ๐จ๐ฉDR Congo | 1GB | 7 | $8.00 | $8.00 | View โ |
| ๐ช๐จEcuador | 1GB | 7 | $5.00 | $5.00 | View โ |
| ๐ช๐ฌEgypt | 1GB | 7 | $6.00 | $6.00 | View โ |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | 1GB | 7 | $6.00 | $6.00 | View โ |
| ๐ช๐ชEstonia | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ธ๐ฟEswatini | 1GB | 7 | $9.00 | $9.00 | View โ |
| ๐ช๐นEthiopia | 1GB | 7 | $9.00 | $9.00 | View โ |
| ๐ซ๐ดFaroe Islands | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ซ๐ฏFiji | 1GB | 7 | $9.00 | $9.00 | View โ |
| ๐ซ๐ฎFinland | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ซ๐ทFrance | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ฌ๐ซFrench Guiana | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ต๐ซFrench Polynesia | 1GB | 7 | $19.00 | $19.00 | View โ |
| ๐ฌ๐ฆGabon | 1GB | 7 | $9.50 | $9.50 | View โ |
| ๐ฌ๐ฒGambia | 1GB | 7 | $9.00 | $9.00 | View โ |
| ๐ฌ๐ชGeorgia | 1GB | 7 | $5.00 | $5.00 | View โ |
| ๐ฉ๐ชGermany | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ฌ๐ญGhana | 1GB | 7 | $8.00 | $8.00 | View โ |
| ๐ฌ๐ฎGibraltar | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ฌ๐ทGreece | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ฌ๐ฑGreenland | 1GB | 7 | $8.00 | $8.00 | View โ |
| ๐ฌ๐ฉGrenada | 1GB | 7 | $9.00 | $9.00 | View โ |
| ๐ฌ๐ตGuadeloupe | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ฌ๐บGuam | 1GB | 7 | $9.00 | $9.00 | View โ |
| ๐ฌ๐นGuatemala | 1GB | 7 | $6.00 | $6.00 | View โ |
| ๐ฌ๐ฌGuernsey | 1GB | 7 | $6.50 | $6.50 | View โ |
| ๐ฌ๐ณGuinea | 1GB | 7 | $7.00 | $7.00 | View โ |
| ๐ฌ๐ผGuinea-Bissau | 1GB | 7 | $7.00 | $7.00 | View โ |
| ๐ฌ๐พGuyana | 1GB | 7 | $9.50 | $9.50 | View โ |
| ๐ญ๐นHaiti | 1GB | 7 | $9.50 | $9.50 | View โ |
| ๐ญ๐ณHonduras | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | 1GB | 7 | $4.00 | $4.00 | View โ |
| ๐ญ๐บHungary | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ฎ๐ธIceland | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ฎ๐ณIndia | 1GB | 7 | $4.00 | $4.00 | View โ |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | 1GB | 7 | $4.00 | $4.00 | View โ |
| ๐ฎ๐ถIraq | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ฎ๐ชIreland | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ฎ๐ฒIsle of Man | 1GB | 7 | $5.00 | $5.00 | View โ |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ฎ๐นItaly | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐จ๐ฎIvory Coast | 1GB | 7 | $7.00 | $7.00 | View โ |
| ๐ฏ๐ฒJamaica | 1GB | 7 | $8.00 | $8.00 | View โ |
| ๐ฏ๐ตJapan | 1GB | 7 | $4.00 | $4.00 | View โ |
| ๐ฏ๐ชJersey | 1GB | 7 | $6.50 | $6.50 | View โ |
| ๐ฏ๐ดJordan | 1GB | 7 | $5.00 | $5.00 | View โ |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstan | 1GB | 7 | $6.00 | $6.00 | View โ |
| ๐ฐ๐ชKenya | 1GB | 7 | $10.00 | $10.00 | View โ |
| ๐ฝ๐ฐKosovo | 1GB | 7 | $8.00 | $8.00 | View โ |
| ๐ฐ๐ผKuwait | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ฐ๐ฌKyrgyzstan | 1GB | 7 | $8.00 | $8.00 | View โ |
| ๐ฑ๐ฆLaos | 1GB | 7 | $6.00 | $6.00 | View โ |
| ๐ฑ๐ปLatvia | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ฑ๐ธLesotho | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ฑ๐ทLiberia | 1GB | 7 | $7.00 | $7.00 | View โ |
| ๐ฑ๐พLibya | 1GB | 7 | $15.00 | $15.00 | No guide yet |
| ๐ฑ๐ฎLiechtenstein | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ฑ๐นLithuania | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ฒ๐ดMacau | 1GB | 7 | $4.00 | $4.00 | View โ |
| ๐ฒ๐ฌMadagascar | 1GB | 7 | $11.00 | $11.00 | View โ |
| ๐ฒ๐ผMalawi | 1GB | 7 | $9.50 | $9.50 | View โ |
| ๐ฒ๐พMalaysia | 1GB | 7 | $5.00 | $5.00 | View โ |
| ๐ฒ๐ปMaldives | 1GB | 7 | $17.00 | $17.00 | View โ |
| ๐ฒ๐ฑMali | 1GB | 7 | $7.00 | $7.00 | View โ |
| ๐ฒ๐นMalta | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ฒ๐ถMartinique | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ฒ๐ทMauritania | 1GB | 7 | $9.00 | $9.00 | View โ |
| ๐ฒ๐บMauritius | 1GB | 7 | $9.00 | $9.00 | View โ |
| ๐ฒ๐ฝMexico | 1GB | 7 | $4.00 | $4.00 | View โ |
| ๐ฒ๐ฉMoldova | 1GB | 7 | $5.00 | $5.00 | View โ |
| ๐ฒ๐จMonaco | 1GB | 7 | $7.00 | $7.00 | View โ |
| ๐ฒ๐ณMongolia | 1GB | 7 | $6.00 | $6.00 | View โ |
| ๐ฒ๐ชMontenegro | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ฒ๐ธMontserrat | 1GB | 7 | $8.00 | $8.00 | View โ |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | 1GB | 7 | $7.00 | $7.00 | View โ |
| ๐ฒ๐ฟMozambique | 1GB | 7 | $7.00 | $7.00 | View โ |
| ๐ณ๐ฆNamibia | 1GB | 7 | $25.00 | $25.00 | View โ |
| ๐ณ๐ทNauru | 1GB | 7 | $20.00 | $20.00 | View โ |
| ๐ณ๐ตNepal | 1GB | 7 | $6.00 | $6.00 | View โ |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | 1GB | 7 | $7.00 | $7.00 | View โ |
| ๐ณ๐ชNiger | 1GB | 7 | $9.50 | $9.50 | View โ |
| ๐ณ๐ฌNigeria | 1GB | 7 | $8.00 | $8.00 | View โ |
| ๐ฒ๐ฐNorth Macedonia | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ณ๐ดNorway | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ด๐ฒOman | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ต๐ฐPakistan | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ต๐ฆPanama | 1GB | 7 | $9.00 | $9.00 | View โ |
| ๐ต๐ฌPapua New Guinea | 1GB | 7 | $9.00 | $9.00 | View โ |
| ๐ต๐พParaguay | 1GB | 7 | $6.00 | $6.00 | View โ |
| ๐ต๐ชPeru | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ต๐ญPhilippines | 1GB | 7 | $4.00 | $4.00 | View โ |
| ๐ต๐ฑPoland | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ต๐นPortugal | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ต๐ทPuerto Rico | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ถ๐ฆQatar | 1GB | 7 | $8.00 | $8.00 | View โ |
| ๐จ๐ฌRepublic of the Congo | 1GB | 7 | $7.00 | $7.00 | View โ |
| ๐ท๐ชReunion | 1GB | 7 | $9.00 | $9.00 | View โ |
| ๐ท๐ดRomania | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ท๐บRussian Federation | 1GB | 7 | $6.00 | $6.00 | View โ |
| ๐ท๐ผRwanda | 1GB | 7 | $6.00 | $6.00 | View โ |
| ๐ง๐ฑSaint Barthรฉlemy | 1GB | 7 | $8.00 | $8.00 | View โ |
| ๐ฐ๐ณSaint Kitts and Nevis | 1GB | 7 | $8.00 | $8.00 | View โ |
| ๐ฑ๐จSaint Lucia | 1GB | 7 | $8.00 | $8.00 | View โ |
| ๐ป๐จSaint Vincent and the Grenadines | 1GB | 7 | $8.00 | $8.00 | View โ |
| ๐ผ๐ธSamoa | 1GB | 7 | $9.00 | $9.00 | View โ |
| ๐ธ๐ฒSan Marino | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ธ๐นSao Tome and Principe | 1GB | 7 | $25.00 | $25.00 | View โ |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | 1GB | 7 | $5.00 | $5.00 | View โ |
| ๐ธ๐ณSenegal | 1GB | 7 | $6.00 | $6.00 | View โ |
| ๐ท๐ธSerbia | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ธ๐จSeychelles | 1GB | 7 | $8.00 | $8.00 | View โ |
| ๐ธ๐ฑSierra Leone | 1GB | 7 | $7.00 | $7.00 | View โ |
| ๐ธ๐ฌSingapore | 1GB | 7 | $4.00 | $4.00 | View โ |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ธ๐ฎSlovenia | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ธ๐งSolomon Islands | 1GB | 7 | $75.00 | $75.00 | No guide yet |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | 1GB | 7 | $5.00 | $5.00 | View โ |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | 1GB | 7 | $4.00 | $4.00 | View โ |
| ๐ธ๐ธSouth Sudan | 1GB | 7 | $7.00 | $7.00 | View โ |
| ๐ช๐ธSpain | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ฑ๐ฐSri Lanka | 1GB | 7 | $4.00 | $4.00 | View โ |
| ๐ธ๐ฉSudan | 1GB | 7 | $7.00 | $7.00 | View โ |
| ๐ธ๐ทSuriname | 1GB | 7 | $9.00 | $9.00 | View โ |
| ๐ธ๐ชSweden | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐จ๐ญSwitzerland | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐น๐ผTaiwan | 1GB | 7 | $4.00 | $4.00 | View โ |
| ๐น๐ฏTajikistan | 1GB | 7 | $9.00 | $9.00 | View โ |
| ๐น๐ฟTanzania | 1GB | 7 | $6.00 | $6.00 | View โ |
| ๐น๐ญThailand | 1GB | 7 | $5.00 | $5.00 | View โ |
| ๐น๐ฑTimor-Leste | 1GB | 7 | $15.00 | $15.00 | View โ |
| ๐น๐ฌTogo | 1GB | 7 | $15.00 | $15.00 | View โ |
| ๐น๐ดTonga | 1GB | 7 | $9.00 | $9.00 | View โ |
| ๐น๐นTrinidad and Tobago | 1GB | 7 | $8.00 | $8.00 | View โ |
| ๐น๐ณTunisia | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐น๐ทTurkey | 1GB | 7 | $4.00 | $4.00 | View โ |
| ๐น๐จTurks and Caicos Islands | 1GB | 7 | $8.00 | $8.00 | View โ |
| ๐บ๐ฌUganda | 1GB | 7 | $6.00 | $6.00 | View โ |
| ๐บ๐ฆUkraine | 1GB | 7 | $6.00 | $6.00 | View โ |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | 1GB | 7 | $4.00 | $4.00 | View โ |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐บ๐ธUnited States | 1GB | 7 | $5.00 | $5.00 | View โ |
| ๐บ๐พUruguay | 1GB | 7 | $7.00 | $7.00 | View โ |
| ๐ป๐ฎUS Virgin Islands | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐บ๐ฟUzbekistan | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View โ |
| ๐ป๐บVanuatu | 1GB | 7 | $15.00 | $15.00 | View โ |
| ๐ป๐ฆVatican City | 1GB | 7 | $4.50 | $4.50 | No guide yet |
| ๐ป๐ชVenezuela | 1GB | 7 | $7.00 | $7.00 | View โ |
| ๐ป๐ณVietnam | 1GB | 7 | $4.00 | $4.00 | View โ |
| ๐ฟ๐ฒZambia | 1GB | 7 | $6.00 | $6.00 | View โ |
| ๐ฟ๐ผZimbabwe | 1GB | 7 | $39.00 | $39.00 | View โ |
๐ฆ๐ธAmerican Samoa
$75.00- Cheapest plan
- 1GB
- Days
- 7
- $/GB
- $75.00
๐ฑ๐พLibya
$15.00- Cheapest plan
- 1GB
- Days
- 7
- $/GB
- $15.00
๐ธ๐งSolomon Islands
$75.00- Cheapest plan
- 1GB
- Days
- 7
- $/GB
- $75.00
๐ป๐ฆVatican City
$4.50- Cheapest plan
- 1GB
- Days
- 7
- $/GB
- $4.50